Per Contattare i Docenti e per altro Materiale Didattico
Gli studenti possono utilizzare il sito Didattica Web: http://didattica.uniroma2.it/home/accedi
Istruzioni per l’utilizzo del sito: GuidaDidatticaWeb
Insegnamenti | SSD | CFU | Anno/Semestre | Docente | |||||
Analisi Matematica I | MAT/05 | 9 | I/I | U.Locatelli | |||||
Analisi Matematica II | MAT/05 | 6 | I/II | A. Braides | |||||
Chimica Ambientale | CHIM/01 | 6 | III/I | F.Ricci | |||||
Chimica Analitica I e lab. | CHIM/01 | 9 | II/I | L. Micheli | |||||
Chimica Analitica II e lab. | CHIM/01 | 9 | II/II | F. Arduini | |||||
Chimica e App. di Nanostr. Molec. | CHIM/07 | 6 | III/I | R.Paolesse | |||||
Chimica delle Superfici e delle Interfasi | CHIM/02 | 6 | III/II | M.Venanzi | |||||
Chimica per l’Energia | CHIM/07 | 6 | III/I | E.DiBartolomeo/B.Mecheri | |||||
Biochimica | BIO/10 | 6 | II/II | A.Bocedi | |||||
Chimica Fisica I e laboratorio | CHIM/02 | 9 | II/I | G.Bocchinfuso | |||||
Chimica Fisica II e laboratorio | CHIM/02 | 8+4 | III/I | A.Palleschi/C.Mazzuca | |||||
Chimica Gen. ed Inorganica I | CHIM/03 | 9 | I/I | P.Tagliatesta | |||||
Chimica Gen. ed Inorganica II | CHIM/03 | 9 | I/II | P.Tagliatesta | |||||
Chimica Organica I | CHIM/06 | 9 | I/II | V. Conte | |||||
Chimica Organica II e lab. | CHIM/06 | 12 | II/I | M. Bietti/R. Salvio | |||||
Chimica Organica III | CHIM/06 | 6 | III/I | D. Cicero | |||||
Fisica I | FIS/01 | 9 | I/II | M.Scarselli | |||||
Fisica II | FIS/01 | 9 | II/II | F.Tombesi | |||||
Fondamenti di Chim. Analitica | CHIM/01 | 6 | I/II | A. Porchetta | |||||
Inglese-E2 | L-lin/12 | 3 | I/I | F. Giordani | |||||
Informatica | INF/01 | 3 | I/II | G. Bocchinfuso | |||||
Opzionali consigliati
12 CFU totali |
|||||||||
Biotec.e Biochimica App. | BIO/10 | 6 | III/II | A.M. caccuri | |||||
Lab. di Chimica Analitica | CHIM/01 | 6 | III/II | D. Moscone | |||||
Lab. di Chimica Fisica | CHIM/02 | 6 | III/II | L. Stella | |||||
Lab. di Chimica Organica | CHIM/06 | 6 | III/II | M. Salamone |