Insegnamenti erogati nell’A.A. 2021/22
Insegnamenti comuni entrambi i curricula | SSD | cfu | semestre | Docente | Programma | Classe Teams | |
Statistica Biomedica | MED/01 | 6 | I | A.Nardi | Programma | ||
Biologia sintetica e Bioimaging | BIO/01 | 6 | II | D.Billi | Programma | ||
Bioinformatica | BIO/11 | 6 | II | G. Ausiello | Programma | ||
Bioinformatica Strutturale | BIO/11 | 6 | I | M.Falconi | Programma | ||
Medicina Traslazionale e Personalizzata | MED/03 | 3 | II | M.Biancolella | Programma | ||
Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi | BIO/19 | 6 | I | M.M. D’Andrea | Programma | ||
Curriculum Biomedico |
|||||||
Genetica | BIO/18 | 6 | S.Gonfloni | Programma | |||
Biochimica | BIO/10 | 6 | I | G.Filomeni | Programma | ||
Biologia molecolare e Bioinformatica | BIO/11 | 9 | I/II | M.Helmer Citterich | Programma | ||
Chimica generale | CHIM/03 | 6 | I | R.Polini | Programma | ||
Fondamenti di biologia cellulare e dello sviluppo | BIO/06 | 6 | II | S. Campello | Programma | ||
Curriculum Informatico |
|||||||
Programmazione e Laboratorio di Programmazione | INF/01 | 6 | I | D. Pasquini | Programma | ||
Applicazioni Web per la Biomedicina | MED/04 | 6 | I | A.Cabibbo | Programma | ||
Genomica ed elementi di genetica statistica | BIO/18 | 6 | II | F.Sacco | Programma | ||
Proteomica Cellulare e Principi di Proteomica | BIO/10 | 6 | II | A. Battistoni | Programma | ||
Basi di Dati | INF/01 | 6 | I | L. Vigliano | Programma | ||
Insegnamenti a scelta libera (AAS) | SSD | CFU | Sem | Docente | Programma | ||||
Introduzione al Sistema Operativo Linux | BIO/11 | 3 | I | M. Falconi | Programma | ||||
Bioinformatica di base | BIO/11 | 4 | I | M.Helmer Citterich | Programma | ||||
Genomica computazionale | BIO/11 | 2 | I | D.Pietrucci | Programma | ||||
Strutture dati per la bioinformatica | BIO/11 | 2 | I | A.Guarracino | Programma | ||||
Proteogenomica computazionale | BIO/11 | 2 | I | L. Parca | Programma | ||||
Complementi di Biologia molecolare e Bioinformatica | BIO/11 | 5 | II | M. Helmer Citterich | contattare docente | ||||
Network Biologici | BIO/11 | 2 | II | G. Pepe | Programma | ||||
Disciplina legale degli spin off della ricerca scientifica | IUS/01 | 2 | I | G.Polvani | Programma | Elementi di metodo di apprendimento automatico | INF/01 | 6 | II | G. Gambosi | Programma |
Insegnamenti erogati nell’A.A. 2022/23
Insegnamenti comuni entrambi i curricula | SSD | cfu | semestre | Docente | Programma | Classe Teams | |
Statistica Biomedica | MED/01 | 6 | I | A.Nardi | Programma | ||
Biologia sintetica e Bioimaging | BIO/01 | 6 | II | D.Billi | Programma | ||
Bioinformatica | BIO/11 | 6 | II | G. Ausiello | Programma | ||
Bioinformatica Strutturale | BIO/11 | 6 | I | M.Falconi | Programma | ||
Medicina Traslazionale e Personalizzata | MED/03 | 3 | II | M.Biancolella | Programma | ||
Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi | BIO/19 | 6 | I | M.M. D’Andrea | Programma | ||
Curriculum Biomedico |
|||||||
Genetica | BIO/18 | 6 | S.Gonfloni | Programma | |||
Biochimica | BIO/10 | 6 | I | G.Filomeni | Programma | ||
Biologia molecolare e Bioinformatica | BIO/11 | 9 | I/II | M.Helmer Citterich | Programma | ||
Chimica generale | CHIM/03 | 6 | I | R.Polini | Programma | ||
Fondamenti di biologia cellulare e dello sviluppo | BIO/06 | 6 | II | S. Campello | Programma | ||
Curriculum Informatico |
|||||||
Programmazione e Laboratorio di Programmazione | INF/01 | 6 | I | D. Pasquini | Programma | ||
Applicazioni Web per la Biomedicina | MED/04 | 6 | I | A.Cabibbo | Programma | ||
Genomica ed elementi di genetica statistica | BIO/18 | 6 | II | F.Sacco | Programma | ||
Proteomica Cellulare e Principi di Proteomica | BIO/10 | 6 | II | A. Battistoni | Programma | ||
Basi di Dati | INF/01 | 6 | I | docente da definire | Programma | ||
Insegnamenti a scelta libera (AAS) | SSD | CFU | Sem | Docente | Programma | ||||
Introduzione al Sistema Operativo Linux | BIO/11 | 3 | I | M. Falconi | Programma | ||||
Bioinformatica di base | BIO/11 | 4 | I | M.Helmer Citterich | Programma | ||||
Fondamenti di Bioinformatica | BIO/11 | 6 | I | M.Helmer Citterich | Programma | ||||
Genomica computazionale | BIO/11 | 2 | I | D.Pietrucci | Programma | ||||
Strutture dati per la bioinformatica | BIO/11 | 2 | I | A.Guarracino | Programma | ||||
Proteogenomica computazionale | BIO/11 | 2 | I | L. Parca | Programma | ||||
Complementi di Biologia molecolare e Bioinformatica | BIO/11 | 5 | II | M. Helmer Citterich | contattare docente | ||||
Network Biologici | BIO/11 | 2 | II | G. Pepe | Programma | ||||
Disciplina legale degli spin off della ricerca scientifica | IUS/01 | 2 | I | G.Polvani | Programma | Elementi di metodo di apprendimento automatico | INF/01 | 6 | II | G. Gambosi | Programma |
Clicca continua per visionare i vecchi Programmi (altro…)